| Indicateur | Valeur | Rang | Année |
|---|---|---|---|
| Prévalence de la sous-alimentation | — | — | 2023 |
| Rendement céréalier | 7,737 | 11 | 2024 |
| Terres agricoles (% du territoire) | 1.3 | 205 | 2023 |
| Indice de production alimentaire | 99.17 | 147 | 2022 |
| Emploi dans l'agriculture | 0.78 | 5 | 2025 |
Ce que mesure chaque indicateur
- Rendement céréalier
- Quantité de céréales récoltées rapportée à la superficie cultivée, qui mesure la productivité des terres.
- Terres agricoles (% du territoire)
- Part de la superficie des terres occupée par les terres arables, les cultures permanentes et les pâturages.
- Indice de production alimentaire
- Production de cultures comestibles et de produits de l'élevage, exprimée en indice avec une période de base égale à 100.
- Emploi dans l'agriculture
- Part de l'emploi relevant de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche, qui tend à diminuer à mesure que les revenus augmentent.
La place de ce pays
Pour chaque indicateur, la valeur du pays est replacée parmi les 210 pays et territoires couverts par la même source. La médiane est la valeur centrale lorsque tous les pays sont classés selon cet indicateur.
| Indicateur | Valeur | Rang | Médiane | 1er | Dernier |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement céréalier | 7,737 kg/ha | 11 / 181 | 3,310 kg/ha | Oman 29,147 | Cap-Vert 40.3 |
| Terres agricoles (% du territoire) | 1.3 % | 205 / 210 | 37.96 % | Côte d’Ivoire 86.48 | Suriname 0.45 |
| Indice de production alimentaire | 99.17 indice | 147 / 195 | 106.08 indice | Sénégal 177.49 | Gambie 71.08 |
| Emploi dans l'agriculture | 0.78 % | 5 / 187 | 14.39 % | Singapour 0.1 | Burundi 85.34 |
Pays aux rangs voisins: É.-U., Égypte, Brunei, Îles Mariannes du Nord, Sri Lanka, Somalie, Israël, Bahreïn