Accueil / Indicateurs / Terres agricoles (% du territoire)
Terres agricoles (% du territoire)
Unité % / dernier 2023 / 210 pays / monde 36.88
| Rang | Pays / territoire | % |
|---|---|---|
| 1 | Côte d’Ivoire | 86.48 |
| 2 | Turkménistan | 84.22 |
| 3 | Burundi | 83.89 |
| 4 | Uruguay | 81.35 |
| 5 | Arabie saoudite | 80.77 |
| 55 | Burkina Faso | 53.4 |
| 56 | Mozambique | 52.79 |
| 57 | France | 52.5 |
| 58 | Luxembourg | 51.66 |
| 59 | Mexique | 50.69 |
| 208 | Singapour | 0.92 |
| 209 | Groenland | 0.59 |
| 210 | Suriname | 0.45 |
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Côte d’Ivoire | 86.48 | 2023 |
| 2 | Turkménistan | 84.22 | 2023 |
| 3 | Burundi | 83.89 | 2023 |
| 4 | Uruguay | 81.35 | 2023 |
| 5 | Arabie saoudite | 80.77 | 2023 |
| 6 | Afrique du Sud | 79.42 | 2023 |
| 7 | Kazakhstan | 79.37 | 2023 |
| 8 | Lesotho | 77.76 | 2023 |
| 9 | Rwanda | 76.33 | 2023 |
| 10 | Nigeria | 76.2 | 2023 |
| 11 | Moldavie | 74.1 | 2023 |
| 12 | Syrie | 74.09 | 2023 |
| 13 | Djibouti | 73.51 | 2023 |
| 14 | Guinée | 73.23 | 2023 |
| 15 | Bangladesh | 72.31 | 2023 |
| 16 | Ouganda | 71.89 | 2023 |
| 17 | Comores | 71.47 | 2023 |
| 18 | Ukraine | 71.3 | 2023 |
| 19 | Somalie | 70.34 | 2023 |
| 20 | R.-U. | 70.31 | 2023 |
| 21 | Madagascar | 70.29 | 2023 |
| 22 | Togo | 70.23 | 2023 |
| 23 | Îles Féroé | 70.12 | 2023 |
| 24 | Eswatini | 69.48 | 2023 |
| 25 | Île de Man | 69.09 | 2023 |
| 26 | Mongolie | 68.96 | 2023 |
| 27 | Maroc | 66.74 | 2023 |
| 28 | Liban | 65.91 | 2023 |
| 29 | Danemark | 65.53 | 2023 |
| 30 | Haïti | 65.13 | 2023 |
| 31 | Palestine | 64.93 | 2023 |
| 32 | Malawi | 64.17 | 2023 |
| 33 | Érythrée | 62.65 | 2023 |
| 34 | Gambie | 62.65 | 2023 |
| 35 | Tunisie | 62.44 | 2023 |
| 36 | Cuba | 61.67 | 2023 |
| 37 | Irlande | 60.81 | 2023 |
| 38 | Soudan | 60.31 | 2023 |
| 39 | Inde | 60.06 | 2023 |
| 40 | Tuvalu | 60 | 2023 |
| 41 | Arménie | 58.59 | 2023 |
| 42 | Afghanistan | 58.44 | 2023 |
| 43 | Ouzbékistan | 58.06 | 2023 |
| 44 | Azerbaïdjan | 57.83 | 2023 |
| 45 | Salvador | 57.71 | 2023 |
| 46 | Hongrie | 55.7 | 2023 |
| 47 | Chine | 55.43 | 2023 |
| 48 | Ghana | 55.39 | 2023 |
| 49 | République dominicaine | 55.35 | 2023 |
| 50 | Roumanie | 55.26 | 2023 |
| 51 | Sierra Leone | 54.71 | 2023 |
| 52 | Paraguay | 54.11 | 2023 |
| 53 | Kirghizstan | 54.01 | 2023 |
| 54 | Pays-Bas | 53.55 | 2023 |
| 55 | Burkina Faso | 53.4 | 2023 |
| 56 | Mozambique | 52.79 | 2023 |
| 57 | France | 52.5 | 2023 |
| 58 | Luxembourg | 51.66 | 2023 |
| 59 | Mexique | 50.69 | 2023 |
| 60 | Turquie | 50.14 | 2023 |
| 61 | Macédoine du Nord | 49.6 | 2023 |
| 62 | Espagne | 49.58 | 2023 |
| 63 | Kenya | 49.53 | 2023 |
| 64 | Sénégal | 49.4 | 2023 |
| 65 | Tonga | 48.61 | 2023 |
| 66 | Sri Lanka | 48.61 | 2023 |
| 67 | Pologne | 47.61 | 2023 |
| 68 | Allemagne | 47.47 | 2023 |
| 69 | Australie | 47.22 | 2023 |
| 70 | Namibie | 47.14 | 2023 |
| 71 | Pakistan | 46.69 | 2023 |
| 72 | Îles Vierges britanniques | 46.67 | 2023 |
| 73 | Bulgarie | 46.09 | 2023 |
| 74 | É.-U. | 46.08 | 2023 |
| 75 | Lituanie | 45.89 | 2023 |
| 76 | Tchéquie | 45.8 | 2023 |
| 77 | Botswana | 45.63 | 2023 |
| 78 | Soudan du Sud | 44.86 | 2023 |
| 79 | Sao Tomé-et-Principe | 44.79 | 2023 |
| 80 | Tanzanie | 44.62 | 2023 |
| 81 | Yémen | 44.42 | 2023 |
| 82 | Belgique | 44.38 | 2023 |
| 83 | Italie | 44.26 | 2023 |
| 84 | Thaïlande | 43.8 | 2023 |
| 85 | Portugal | 43.34 | 2023 |
| 87 | Maurice | 43.04 | 2023 |
| 88 | Guatemala | 43.04 | 2023 |
| 89 | Philippines | 42.67 | 2023 |
| 90 | Argentine | 42.44 | 2023 |
| 91 | Nicaragua | 42.31 | 2023 |
| 92 | Kiribati | 41.98 | 2023 |
| 93 | Bénin | 41.83 | 2023 |
| 94 | Zimbabwe | 41.79 | 2023 |
| 95 | Grèce | 41.68 | 2023 |
| 96 | Serbie | 40.39 | 2023 |
| 97 | Tchad | 39.98 | 2023 |
| 98 | Andorre | 39.87 | 2023 |
| 99 | Biélorussie | 39.58 | 2023 |
| 100 | Viêt Nam | 39.21 | 2023 |
| 101 | Îles Marshall | 38.89 | 2023 |
| 102 | Mauritanie | 38.53 | 2023 |
| 103 | Jamaïque | 38.5 | 2023 |
| 104 | Saint-Marin | 38.33 | 2023 |
| 105 | Albanie | 38.12 | 2023 |
| 106 | Slovaquie | 37.96 | 2023 |
| 107 | Suisse | 37.79 | 2023 |
| 108 | Angola | 36.95 | 2023 |
| 109 | Nouvelle-Zélande | 36.88 | 2023 |
| 110 | Niger | 36.79 | 2023 |
| 111 | Colombie | 36.49 | 2023 |
| 112 | Bolivie | 35.83 | 2023 |
| 113 | Mali | 35.47 | 2023 |
| 114 | Cambodge | 34.86 | 2023 |
| 115 | Géorgie | 34.13 | 2023 |
| 116 | Éthiopie | 34.08 | 2023 |
| 117 | Dominique | 33.33 | 2023 |
| 118 | Costa Rica | 33.14 | 2023 |
| 119 | Liechtenstein | 32.31 | 2023 |
| 120 | Zambie | 32.07 | 2023 |
| 121 | Honduras | 31.96 | 2023 |
| 122 | Lettonie | 31.67 | 2023 |
| 123 | Autriche | 31.47 | 2023 |
| 124 | Congo-Brazzaville | 31.19 | 2023 |
| 125 | Slovénie | 30.36 | 2023 |
| 126 | Guinée-Bissau | 29.89 | 2023 |
| 127 | Guam | 29.63 | 2023 |
| 128 | Panama | 29.52 | 2023 |
| 129 | Indonésie | 29.13 | 2023 |
| 130 | Iran | 29.01 | 2023 |
| 131 | Brésil | 28.33 | 2023 |
| 132 | Tadjikistan | 27.95 | 2023 |
| 133 | Croatie | 26.55 | 2023 |
| 134 | Népal | 26.12 | 2023 |
| 135 | Malaisie | 26.09 | 2023 |
| 136 | Malte | 25.91 | 2023 |
| 137 | Israël | 24.8 | 2023 |
| 138 | Venezuela | 24.38 | 2023 |
| 139 | Grenade | 23.53 | 2023 |
| 140 | Barbade | 23.26 | 2023 |
| 141 | Estonie | 23.12 | 2023 |
| 142 | Saint-Christophe-et-Niévès | 23.08 | 2023 |
| 143 | Timor oriental | 22.96 | 2023 |
| 144 | Irak | 21.83 | 2023 |
| 145 | Bosnie-Herzégovine | 21.74 | 2023 |
| 146 | Corée du Nord | 21.55 | 2023 |
| 147 | Équateur | 21.54 | 2023 |
| 148 | Cameroun | 20.94 | 2023 |
| 149 | Antigua-et-Barbuda | 20.45 | 2023 |
| 150 | Nauru | 20 | 2023 |
| 151 | Liberia | 19.97 | 2023 |
| 152 | Myanmar (Birmanie) | 19.91 | 2023 |
| 153 | Maldives | 19.8 | 2023 |
| 154 | Cap-Vert | 19.6 | 2023 |
| 155 | Monténégro | 19.59 | 2023 |
| 156 | Pérou | 19.05 | 2023 |
| 157 | Porto Rico | 19.04 | 2023 |
| 158 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 17.95 | 2023 |
| 159 | Samoa | 17.56 | 2023 |
| 160 | Algérie | 17.36 | 2023 |
| 161 | Fidji | 17.06 | 2023 |
| 162 | Sainte-Lucie | 16.3 | 2023 |
| 163 | Islande | 16.25 | 2023 |
| 164 | Corée du Sud | 16.07 | 2023 |
| 165 | Congo-Kinshasa | 15.48 | 2023 |
| 166 | Vanuatu | 15.34 | 2023 |
| 167 | Samoa américaines | 14.8 | 2023 |
| 168 | Chili | 14.4 | 2023 |
| 169 | Chypre | 13.96 | 2023 |
| 170 | Bhoutan | 13.82 | 2023 |
| 171 | Russie | 13.17 | 2023 |
| 172 | Japon | 12.64 | 2023 |
| 173 | Jordanie | 11.53 | 2023 |
| 174 | Îles Caïmans | 11.25 | 2023 |
| 175 | Aruba | 11.11 | 2023 |
| 176 | Trinité-et-Tobago | 10.53 | 2023 |
| 177 | Bahreïn | 10.12 | 2023 |
| 178 | Nouvelle-Calédonie | 10.07 | 2023 |
| 179 | Laos | 9.91 | 2023 |
| 180 | Îles Vierges des États-Unis | 9.43 | 2023 |
| 181 | Palaos | 9.35 | 2023 |
| 182 | République centrafricaine | 9.1 | 2023 |
| 183 | Libye | 8.72 | 2023 |
| 184 | Polynésie française | 8.66 | 2023 |
| 185 | Koweït | 8.42 | 2023 |
| 186 | Gabon | 8.36 | 2023 |
| 187 | Belize | 7.98 | 2023 |
| 188 | Finlande | 7.44 | 2023 |
| 189 | Suède | 7.32 | 2023 |
| 190 | Micronésie | 7.14 | 2023 |
| 191 | Canada | 6.47 | 2023 |
| 192 | Qatar | 6.44 | 2023 |
| 193 | Bermudes | 5.56 | 2023 |
| 194 | Émirats arabes unis | 5.52 | 2023 |
| 195 | Oman | 4.76 | 2023 |
| 196 | Égypte | 4.08 | 2023 |
| 197 | Îles Salomon | 3.9 | 2023 |
| 198 | Hong Kong | 3.81 | 2023 |
| 199 | Guinée équatoriale | 3.73 | 2023 |
| 200 | Guyana | 3.41 | 2023 |
| 201 | Seychelles | 3.37 | 2023 |
| 202 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 3.1 | 2023 |
| 203 | Norvège | 2.7 | 2023 |
| 204 | Brunei | 2.54 | 2023 |
| 205 | Bahamas | 1.3 | 2023 |
| 206 | Îles Mariannes du Nord | 1.17 | 2023 |
| 207 | Îles Turques-et-Caïques | 1.05 | 2023 |
| 208 | Singapour | 0.92 | 2023 |
| 209 | Groenland | 0.59 | 2023 |
| 210 | Suriname | 0.45 | 2023 |
Source : World Bank (WDI) — Agricultural land (% of land area)