Accueil / Indicateurs / Rendement céréalier
Rendement céréalier
Unité kg/ha / dernier 2024 / 181 pays / monde 4,244
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Oman | 29,147 | 2023 |
| 2 | Émirats arabes unis | 23,306 | 2023 |
| 3 | Qatar | 18,275 | 2023 |
| 4 | Koweït | 14,957 | 2023 |
| 5 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 13,344 | 2024 |
| 6 | Maurice | 11,643 | 2023 |
| 7 | Nouvelle-Calédonie | 9,790 | 2023 |
| 8 | Nouvelle-Zélande | 9,102 | 2024 |
| 9 | Belgique | 8,486 | 2023 |
| 10 | É.-U. | 8,414 | 2024 |
| 11 | Bahamas | 7,737 | 2024 |
| 12 | Égypte | 7,402 | 2023 |
| 13 | Irlande | 7,325 | 2024 |
| 14 | R.-U. | 7,138 | 2023 |
| 15 | Allemagne | 7,007 | 2023 |
| 16 | Pays-Bas | 6,806 | 2024 |
| 17 | Autriche | 6,722 | 2024 |
| 18 | Corée du Sud | 6,615 | 2023 |
| 19 | Chili | 6,606 | 2024 |
| 20 | Slovénie | 6,586 | 2024 |
| 21 | Chine | 6,418 | 2023 |
| 22 | France | 6,281 | 2024 |
| 23 | Japon | 6,245 | 2023 |
| 24 | Serbie | 6,106 | 2023 |
| 25 | Danemark | 6,096 | 2024 |
| 26 | Tchéquie | 6,070 | 2023 |
| 27 | Guyana | 6,028 | 2023 |
| 28 | Viêt Nam | 5,995 | 2023 |
| 29 | Croatie | 5,914 | 2023 |
| 30 | Indonésie | 5,829 | 2023 |
| 31 | Suisse | 5,706 | 2023 |
| 32 | Hongrie | 5,630 | 2024 |
| 33 | Slovaquie | 5,560 | 2024 |
| 34 | Luxembourg | 5,540 | 2023 |
| 35 | Bosnie-Herzégovine | 5,530 | 2023 |
| 36 | Bangladesh | 5,408 | 2024 |
| 37 | Ouzbékistan | 5,344 | 2023 |
| 38 | Portugal | 5,309 | 2024 |
| 39 | Bulgarie | 5,224 | 2023 |
| 40 | Albanie | 5,170 | 2023 |
| 41 | Ukraine | 5,148 | 2024 |
| 42 | Arabie saoudite | 5,122 | 2023 |
| 43 | Italie | 5,059 | 2023 |
| 44 | Uruguay | 5,058 | 2024 |
| 45 | Brésil | 5,003 | 2024 |
| 46 | Pologne | 4,895 | 2023 |
| 47 | Malte | 4,880 | 2017 |
| 48 | Argentine | 4,854 | 2024 |
| 49 | Pérou | 4,851 | 2024 |
| 50 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 4,787 | 2023 |
| 51 | Afrique du Sud | 4,562 | 2024 |
| 52 | Paraguay | 4,482 | 2023 |
| 53 | Suède | 4,456 | 2023 |
| 54 | République dominicaine | 4,455 | 2024 |
| 55 | Colombie | 4,422 | 2024 |
| 56 | Mexique | 4,262 | 2023 |
| 57 | Panama | 4,226 | 2024 |
| 58 | Norvège | 4,220 | 2024 |
| 59 | Laos | 4,196 | 2024 |
| 60 | Lituanie | 4,187 | 2023 |
| 61 | Tadjikistan | 4,124 | 2024 |
| 62 | Fidji | 4,109 | 2023 |
| 63 | Venezuela | 4,080 | 2023 |
| 64 | Suriname | 4,079 | 2023 |
| 65 | Grèce | 4,053 | 2024 |
| 66 | Roumanie | 4,021 | 2023 |
| 67 | Équateur | 4,007 | 2024 |
| 68 | Philippines | 3,869 | 2023 |
| 69 | Belize | 3,857 | 2023 |
| 70 | Costa Rica | 3,807 | 2024 |
| 71 | Sri Lanka | 3,804 | 2023 |
| 72 | Espagne | 3,786 | 2024 |
| 73 | Myanmar (Birmanie) | 3,779 | 2024 |
| 74 | Cambodge | 3,722 | 2023 |
| 75 | Canada | 3,695 | 2023 |
| 76 | Pakistan | 3,634 | 2023 |
| 77 | Inde | 3,632 | 2024 |
| 78 | Porto Rico | 3,612 | 2023 |
| 79 | Corée du Nord | 3,610 | 2024 |
| 80 | Macédoine du Nord | 3,565 | 2024 |
| 81 | Lettonie | 3,558 | 2023 |
| 82 | Bhoutan | 3,552 | 2024 |
| 83 | Malaisie | 3,524 | 2023 |
| 84 | Moldavie | 3,434 | 2023 |
| 85 | Turquie | 3,429 | 2024 |
| 86 | Azerbaïdjan | 3,427 | 2024 |
| 87 | Estonie | 3,410 | 2023 |
| 88 | Biélorussie | 3,395 | 2024 |
| 89 | Népal | 3,344 | 2023 |
| 90 | Monténégro | 3,315 | 2023 |
| 91 | Finlande | 3,310 | 2023 |
| 92 | Russie | 3,167 | 2023 |
| 93 | Thaïlande | 3,072 | 2023 |
| 94 | Salvador | 2,819 | 2024 |
| 95 | Kirghizstan | 2,799 | 2023 |
| 96 | Barbade | 2,793 | 2024 |
| 97 | Irak | 2,749 | 2023 |
| 98 | Australie | 2,690 | 2024 |
| 99 | Ghana | 2,688 | 2023 |
| 100 | Éthiopie | 2,632 | 2024 |
| 101 | Géorgie | 2,568 | 2023 |
| 102 | Israël | 2,551 | 2023 |
| 103 | Nicaragua | 2,515 | 2023 |
| 104 | Brunei | 2,467 | 2023 |
| 105 | Palestine | 2,465 | 2023 |
| 106 | Maldives | 2,442 | 2024 |
| 107 | Islande | 2,430 | 2023 |
| 108 | Madagascar | 2,426 | 2023 |
| 109 | Iran | 2,420 | 2023 |
| 110 | Liban | 2,415 | 2023 |
| 111 | Côte d’Ivoire | 2,398 | 2023 |
| 112 | Afghanistan | 2,359 | 2024 |
| 113 | Zambie | 2,344 | 2023 |
| 114 | Bolivie | 2,209 | 2024 |
| 115 | Sénégal | 2,192 | 2023 |
| 116 | Timor oriental | 2,129 | 2023 |
| 117 | Cuba | 2,070 | 2023 |
| 118 | Hong Kong | 2,059 | 2023 |
| 119 | Djibouti | 2,041 | 2024 |
| 120 | Sao Tomé-et-Principe | 2,004 | 2023 |
| 121 | Antigua-et-Barbuda | 1,963 | 2024 |
| 122 | Arménie | 1,961 | 2024 |
| 123 | Tanzanie | 1,961 | 2023 |
| 124 | Ouganda | 1,920 | 2024 |
| 125 | Îles Salomon | 1,900 | 2023 |
| 126 | Tunisie | 1,891 | 2024 |
| 127 | Honduras | 1,887 | 2023 |
| 128 | Malawi | 1,857 | 2023 |
| 129 | Turkménistan | 1,834 | 2023 |
| 130 | Guatemala | 1,822 | 2023 |
| 131 | Rwanda | 1,784 | 2024 |
| 132 | Cameroun | 1,770 | 2024 |
| 133 | Kenya | 1,758 | 2023 |
| 134 | Comores | 1,734 | 2023 |
| 135 | Micronésie | 1,716 | 2024 |
| 136 | Dominique | 1,682 | 2023 |
| 137 | Jordanie | 1,611 | 2024 |
| 138 | Syrie | 1,607 | 2024 |
| 139 | Trinité-et-Tobago | 1,600 | 2023 |
| 140 | Mali | 1,588 | 2023 |
| 141 | Gabon | 1,587 | 2024 |
| 142 | Nigeria | 1,558 | 2024 |
| 143 | Mauritanie | 1,537 | 2024 |
| 144 | Algérie | 1,537 | 2024 |
| 145 | Kazakhstan | 1,530 | 2024 |
| 146 | Sierra Leone | 1,470 | 2023 |
| 147 | Chypre | 1,440 | 2024 |
| 148 | Bénin | 1,356 | 2024 |
| 149 | Guinée | 1,351 | 2024 |
| 150 | Guinée-Bissau | 1,333 | 2024 |
| 151 | Mongolie | 1,296 | 2023 |
| 152 | Maroc | 1,240 | 2024 |
| 153 | Eswatini | 1,228 | 2023 |
| 154 | Burkina Faso | 1,198 | 2024 |
| 155 | Togo | 1,173 | 2023 |
| 156 | Burundi | 1,163 | 2024 |
| 157 | Jamaïque | 1,140 | 2023 |
| 158 | Liberia | 1,068 | 2023 |
| 159 | Haïti | 1,063 | 2023 |
| 160 | Angola | 1,062 | 2023 |
| 161 | Grenade | 996.6 | 2024 |
| 162 | Soudan du Sud | 983.6 | 2023 |
| 163 | Botswana | 900.4 | 2024 |
| 164 | République centrafricaine | 878.1 | 2023 |
| 165 | Congo-Brazzaville | 877.7 | 2023 |
| 166 | Congo-Kinshasa | 871.8 | 2024 |
| 167 | Tchad | 826.9 | 2024 |
| 168 | Lesotho | 804.1 | 2023 |
| 169 | Yémen | 801.1 | 2023 |
| 170 | Gambie | 800.7 | 2023 |
| 171 | Mozambique | 776.4 | 2024 |
| 172 | Zimbabwe | 743.9 | 2023 |
| 173 | Sainte-Lucie | 700 | 1979 |
| 174 | Libye | 659.7 | 2024 |
| 175 | Érythrée | 638 | 2024 |
| 176 | Vanuatu | 636.2 | 2024 |
| 177 | Soudan | 580.3 | 2024 |
| 178 | Niger | 577.4 | 2024 |
| 179 | Somalie | 503.5 | 2023 |
| 180 | Namibie | 451.2 | 2023 |
| 181 | Cap-Vert | 40.3 | 2024 |
Source : World Bank (WDI) — Cereal yield (kg per hectare)