Accueil / Indicateurs / Emploi dans l'agriculture
Emploi dans l'agriculture
Unité % / dernier 2025 / 187 pays / monde 25.78
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Singapour | 0.1 | 2025 |
| 2 | Hong Kong | 0.18 | 2025 |
| 3 | Macao | 0.37 | 2025 |
| 4 | Israël | 0.76 | 2025 |
| 5 | Bahamas | 0.78 | 2025 |
| 6 | Bahreïn | 0.83 | 2025 |
| 7 | R.-U. | 0.85 | 2025 |
| 8 | Malte | 0.88 | 2025 |
| 9 | Luxembourg | 0.88 | 2025 |
| 10 | Belgique | 0.98 | 2025 |
| 11 | Allemagne | 1.07 | 2025 |
| 12 | Canada | 1.1 | 2025 |
| 13 | Porto Rico | 1.14 | 2025 |
| 14 | Djibouti | 1.15 | 2025 |
| 15 | Brunei | 1.2 | 2025 |
| 16 | Barbade | 1.25 | 2025 |
| 17 | Émirats arabes unis | 1.44 | 2025 |
| 18 | É.-U. | 1.52 | 2025 |
| 19 | Guam | 1.56 | 2025 |
| 20 | Îles Vierges des États-Unis | 1.59 | 2025 |
| 21 | Qatar | 1.62 | 2025 |
| 22 | Danemark | 1.62 | 2025 |
| 23 | Pays-Bas | 1.7 | 2025 |
| 24 | Suède | 1.77 | 2025 |
| 25 | Nouvelle-Calédonie | 1.78 | 2025 |
| 26 | Koweït | 1.89 | 2025 |
| 27 | Polynésie française | 1.92 | 2025 |
| 29 | Chypre | 2.15 | 2025 |
| 30 | Slovaquie | 2.16 | 2025 |
| 31 | Australie | 2.18 | 2025 |
| 32 | Suisse | 2.24 | 2025 |
| 33 | France | 2.33 | 2025 |
| 34 | Arabie saoudite | 2.5 | 2025 |
| 35 | Norvège | 2.5 | 2025 |
| 36 | Tchéquie | 2.71 | 2025 |
| 37 | Autriche | 2.77 | 2025 |
| 38 | Portugal | 2.78 | 2025 |
| 39 | Japon | 2.81 | 2025 |
| 40 | Estonie | 2.96 | 2025 |
| 41 | Jordanie | 3.12 | 2025 |
| 42 | Italie | 3.35 | 2025 |
| 43 | Espagne | 3.37 | 2025 |
| 44 | Finlande | 3.49 | 2025 |
| 45 | Liban | 3.51 | 2023 |
| 46 | Islande | 3.61 | 2025 |
| 47 | Slovénie | 3.66 | 2025 |
| 48 | Irlande | 3.85 | 2025 |
| 49 | Hongrie | 4.11 | 2025 |
| 50 | Monténégro | 4.19 | 2025 |
| 51 | Croatie | 4.33 | 2025 |
| 52 | Trinité-et-Tobago | 4.49 | 2025 |
| 53 | Lituanie | 4.66 | 2025 |
| 54 | Bulgarie | 4.69 | 2025 |
| 55 | Maurice | 4.71 | 2025 |
| 56 | Corée du Sud | 5.1 | 2025 |
| 57 | Russie | 5.11 | 2025 |
| 58 | Afrique du Sud | 5.41 | 2025 |
| 59 | Nouvelle-Zélande | 5.42 | 2025 |
| 60 | Oman | 5.95 | 2025 |
| 61 | Chili | 6.07 | 2025 |
| 62 | Pologne | 6.22 | 2025 |
| 63 | Palestine | 6.34 | 2022 |
| 64 | Lettonie | 6.66 | 2025 |
| 65 | Suriname | 6.98 | 2025 |
| 66 | Argentine | 7 | 2025 |
| 67 | République dominicaine | 7.01 | 2025 |
| 68 | Sainte-Lucie | 7.47 | 2025 |
| 69 | Brésil | 7.63 | 2025 |
| 70 | Uruguay | 8.07 | 2025 |
| 71 | Irak | 8.17 | 2025 |
| 72 | Macédoine du Nord | 8.5 | 2025 |
| 73 | Venezuela | 8.87 | 2025 |
| 74 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 9.07 | 2025 |
| 75 | Malaisie | 9.18 | 2025 |
| 76 | Cap-Vert | 9.25 | 2025 |
| 77 | Biélorussie | 9.48 | 2025 |
| 78 | Algérie | 9.48 | 2025 |
| 79 | Libye | 10 | 2025 |
| 80 | Grèce | 10.68 | 2025 |
| 81 | Roumanie | 10.95 | 2025 |
| 82 | Maldives | 11.31 | 2025 |
| 83 | Kazakhstan | 11.32 | 2025 |
| 84 | Mexique | 11.4 | 2025 |
| 85 | Costa Rica | 11.49 | 2025 |
| 86 | Sao Tomé-et-Principe | 12.06 | 2025 |
| 87 | Guyana | 12.21 | 2025 |
| 88 | Tunisie | 12.46 | 2025 |
| 89 | Iran | 13.62 | 2025 |
| 90 | Salvador | 13.85 | 2025 |
| 91 | Jamaïque | 13.94 | 2025 |
| 92 | Ukraine | 14.12 | 2021 |
| 93 | Colombie | 14.16 | 2025 |
| 94 | Turquie | 14.22 | 2025 |
| 95 | Eswatini | 14.55 | 2025 |
| 96 | Kirghizstan | 15.45 | 2025 |
| 97 | Cuba | 15.53 | 2025 |
| 98 | Paraguay | 15.97 | 2025 |
| 99 | Panama | 16.04 | 2025 |
| 100 | Belize | 16.13 | 2025 |
| 101 | Syrie | 16.3 | 2025 |
| 102 | Bosnie-Herzégovine | 16.71 | 2025 |
| 103 | Égypte | 17.52 | 2025 |
| 104 | Serbie | 18.03 | 2025 |
| 105 | Botswana | 18.03 | 2025 |
| 106 | Philippines | 20.49 | 2025 |
| 107 | Chine | 21.68 | 2025 |
| 108 | Turkménistan | 21.93 | 2025 |
| 109 | Namibie | 22.34 | 2025 |
| 110 | Honduras | 22.42 | 2025 |
| 111 | Népal | 22.91 | 2025 |
| 112 | Pérou | 23.13 | 2025 |
| 113 | Tonga | 23.61 | 2025 |
| 114 | Bolivie | 24.71 | 2025 |
| 115 | Viêt Nam | 25.04 | 2025 |
| 116 | Ouzbékistan | 25.2 | 2025 |
| 117 | Sri Lanka | 25.86 | 2025 |
| 118 | Samoa | 26.88 | 2025 |
| 119 | Arménie | 26.97 | 2025 |
| 120 | Mongolie | 27 | 2025 |
| 121 | Indonésie | 27.3 | 2025 |
| 122 | Gambie | 27.55 | 2025 |
| 123 | Maroc | 27.89 | 2025 |
| 124 | Thaïlande | 28.56 | 2025 |
| 125 | Gabon | 28.87 | 2025 |
| 126 | Guatemala | 29.05 | 2025 |
| 127 | Sénégal | 29.58 | 2025 |
| 128 | Somalie | 30.03 | 2025 |
| 129 | Nicaragua | 30.47 | 2025 |
| 130 | Albanie | 30.77 | 2025 |
| 131 | Lesotho | 30.88 | 2025 |
| 132 | Yémen | 31.62 | 2025 |
| 133 | Mauritanie | 32.12 | 2025 |
| 134 | Équateur | 32.48 | 2025 |
| 135 | Cambodge | 33.4 | 2025 |
| 136 | Nigeria | 33.53 | 2025 |
| 137 | Comores | 33.56 | 2025 |
| 138 | Géorgie | 33.95 | 2025 |
| 139 | Azerbaïdjan | 34.23 | 2025 |
| 140 | Ghana | 34.57 | 2025 |
| 141 | Rwanda | 35.05 | 2025 |
| 142 | Fidji | 35.64 | 2025 |
| 143 | Pakistan | 36.23 | 2025 |
| 144 | Congo-Brazzaville | 36.35 | 2025 |
| 145 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 36.86 | 2025 |
| 146 | Togo | 37.59 | 2025 |
| 147 | Soudan | 39.77 | 2022 |
| 148 | Bénin | 40.24 | 2025 |
| 149 | Liberia | 41.12 | 2025 |
| 150 | Inde | 41.63 | 2025 |
| 151 | Cameroun | 41.85 | 2025 |
| 152 | Bhoutan | 42.37 | 2025 |
| 153 | Îles Salomon | 42.47 | 2025 |
| 154 | Tadjikistan | 43.27 | 2025 |
| 155 | Bangladesh | 44.26 | 2025 |
| 156 | Sierra Leone | 44.49 | 2025 |
| 157 | Vanuatu | 44.53 | 2025 |
| 158 | Myanmar (Birmanie) | 44.95 | 2025 |
| 159 | Côte d’Ivoire | 45.37 | 2025 |
| 160 | Kenya | 45.79 | 2025 |
| 161 | Timor oriental | 46.02 | 2025 |
| 162 | Haïti | 46.61 | 2025 |
| 163 | Guinée | 47.36 | 2025 |
| 164 | Moldavie | 50.5 | 2025 |
| 165 | Afghanistan | 51.63 | 2025 |
| 166 | Burkina Faso | 51.78 | 2025 |
| 167 | Angola | 51.95 | 2025 |
| 168 | Corée du Nord | 54.08 | 2025 |
| 169 | Zimbabwe | 54.31 | 2025 |
| 170 | Zambie | 54.53 | 2025 |
| 171 | Guinée équatoriale | 55.32 | 2025 |
| 172 | Érythrée | 55.48 | 2025 |
| 173 | Congo-Kinshasa | 58.52 | 2025 |
| 174 | Éthiopie | 60.14 | 2025 |
| 175 | Guinée-Bissau | 61.07 | 2025 |
| 176 | Mali | 63.01 | 2025 |
| 177 | Soudan du Sud | 63.76 | 2023 |
| 178 | Tanzanie | 64.57 | 2025 |
| 179 | Ouganda | 64.85 | 2025 |
| 180 | Malawi | 64.98 | 2025 |
| 181 | République centrafricaine | 66.06 | 2025 |
| 182 | Laos | 68.6 | 2025 |
| 183 | Madagascar | 69.21 | 2025 |
| 184 | Tchad | 71.74 | 2025 |
| 185 | Niger | 72.99 | 2025 |
| 186 | Mozambique | 73.01 | 2025 |
| 187 | Burundi | 85.34 | 2025 |
Source : World Bank (WDI) — Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate)