Accueil / Indicateurs / Indice de production alimentaire
Indice de production alimentaire
Unité indice / dernier 2022 / 195 pays / monde 100
| Rang | Pays / territoire | indice |
|---|---|---|
| 1 | Sénégal | 177.49 |
| 2 | Arabie saoudite | 172.66 |
| 3 | Oman | 170.06 |
| 4 | Mozambique | 161.67 |
| 5 | Mongolie | 157.87 |
| 163 | Nouvelle-Calédonie | 94.76 |
| 164 | Maldives | 94.49 |
| 165 | France | 94.02 |
| 166 | Slovénie | 94 |
| 167 | Trinité-et-Tobago | 93.08 |
| 193 | Hongrie | 74.66 |
| 194 | Cuba | 71.39 |
| 195 | Gambie | 71.08 |
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Sénégal | 177.49 | 2022 |
| 2 | Arabie saoudite | 172.66 | 2022 |
| 3 | Oman | 170.06 | 2022 |
| 4 | Mozambique | 161.67 | 2022 |
| 5 | Mongolie | 157.87 | 2022 |
| 6 | Tadjikistan | 150.12 | 2022 |
| 7 | Seychelles | 149.83 | 2022 |
| 8 | République centrafricaine | 147.99 | 2022 |
| 9 | Malawi | 146.13 | 2022 |
| 10 | Qatar | 145.71 | 2022 |
| 11 | Guinée | 144.8 | 2022 |
| 12 | Hong Kong | 141.66 | 2022 |
| 13 | Fidji | 139.65 | 2022 |
| 14 | Mali | 136.03 | 2022 |
| 15 | Ouganda | 135.53 | 2022 |
| 16 | Ghana | 135.5 | 2022 |
| 17 | Djibouti | 133 | 2022 |
| 18 | Niger | 132.61 | 2022 |
| 19 | Singapour | 131.01 | 2022 |
| 20 | Koweït | 130.87 | 2022 |
| 21 | Tchad | 130.28 | 2022 |
| 22 | Bahreïn | 129.17 | 2022 |
| 23 | Azerbaïdjan | 129.02 | 2022 |
| 24 | Turquie | 128.92 | 2022 |
| 25 | Togo | 128.24 | 2022 |
| 26 | Pérou | 128.07 | 2022 |
| 27 | Nicaragua | 127.92 | 2022 |
| 28 | République dominicaine | 127.89 | 2022 |
| 29 | Inde | 127.82 | 2022 |
| 30 | Kazakhstan | 127.76 | 2022 |
| 31 | Russie | 126.44 | 2022 |
| 32 | Bénin | 126.25 | 2022 |
| 33 | Bangladesh | 125.2 | 2022 |
| 34 | Émirats arabes unis | 124.86 | 2022 |
| 35 | Angola | 124.09 | 2022 |
| 36 | Cambodge | 123.74 | 2022 |
| 37 | Népal | 123.18 | 2022 |
| 38 | Congo-Kinshasa | 122.79 | 2022 |
| 39 | Pakistan | 122.43 | 2022 |
| 40 | Guinée-Bissau | 122.25 | 2022 |
| 41 | Côte d’Ivoire | 121.86 | 2022 |
| 42 | Zimbabwe | 121.68 | 2022 |
| 43 | Micronésie | 121.63 | 2022 |
| 44 | Irlande | 121.51 | 2022 |
| 45 | Zambie | 119.91 | 2022 |
| 46 | Nigeria | 119.85 | 2022 |
| 47 | Brunei | 119.3 | 2022 |
| 48 | Burundi | 119.15 | 2022 |
| 49 | Burkina Faso | 118.84 | 2022 |
| 50 | Yémen | 118.29 | 2022 |
| 51 | Rwanda | 117.31 | 2022 |
| 52 | Indonésie | 117.14 | 2022 |
| 53 | Mexique | 117.03 | 2022 |
| 54 | Mauritanie | 116.51 | 2022 |
| 55 | Soudan | 116.41 | 2022 |
| 56 | Éthiopie | 116.31 | 2022 |
| 57 | Bolivie | 115.45 | 2022 |
| 58 | Panama | 115.45 | 2022 |
| 59 | Saint-Christophe-et-Niévès | 115.11 | 2022 |
| 60 | Luxembourg | 114.89 | 2022 |
| 61 | Laos | 114.84 | 2022 |
| 62 | Soudan du Sud | 114.76 | 2022 |
| 63 | Ouzbékistan | 114.43 | 2022 |
| 64 | Brésil | 113.77 | 2022 |
| 65 | Viêt Nam | 113.65 | 2022 |
| 66 | Géorgie | 113.64 | 2022 |
| 67 | Bosnie-Herzégovine | 113.39 | 2022 |
| 68 | Jamaïque | 113.26 | 2022 |
| 69 | Afrique du Sud | 113.24 | 2022 |
| 70 | Kirghizstan | 112.75 | 2022 |
| 71 | Kenya | 112.38 | 2022 |
| 72 | Australie | 112.1 | 2022 |
| 73 | Turkménistan | 112.03 | 2022 |
| 74 | Palestine | 111.76 | 2022 |
| 75 | Chine | 111.75 | 2022 |
| 76 | Pologne | 111.71 | 2022 |
| 77 | Guyana | 111.69 | 2022 |
| 78 | Canada | 111.63 | 2022 |
| 79 | Afghanistan | 111.43 | 2022 |
| 80 | Algérie | 111.22 | 2022 |
| 81 | Tuvalu | 110.82 | 2022 |
| 82 | Colombie | 110.64 | 2022 |
| 83 | Portugal | 110.34 | 2022 |
| 84 | Jordanie | 110.25 | 2022 |
| 85 | Tanzanie | 109.9 | 2022 |
| 86 | Tunisie | 109.55 | 2022 |
| 87 | Argentine | 109.39 | 2022 |
| 88 | Égypte | 109.07 | 2022 |
| 89 | Chypre | 108.71 | 2022 |
| 90 | Guatemala | 107.89 | 2022 |
| 91 | Cameroun | 107.84 | 2022 |
| 92 | Sao Tomé-et-Principe | 107.25 | 2022 |
| 93 | Honduras | 107 | 2022 |
| 94 | Comores | 106.65 | 2022 |
| 95 | Îles Féroé | 106.62 | 2022 |
| 96 | Irak | 106.36 | 2022 |
| 97 | Congo-Brazzaville | 106.13 | 2022 |
| 98 | Érythrée | 106.08 | 2022 |
| 99 | Maroc | 106.07 | 2022 |
| 100 | Eswatini | 105.96 | 2022 |
| 101 | Madagascar | 105.91 | 2022 |
| 102 | Gabon | 105.76 | 2022 |
| 103 | Libye | 105.75 | 2022 |
| 104 | Estonie | 105.65 | 2022 |
| 105 | Israël | 105.48 | 2022 |
| 106 | Albanie | 105.4 | 2022 |
| 107 | Chili | 105.36 | 2022 |
| 108 | Sierra Leone | 104.72 | 2022 |
| 109 | Thaïlande | 104.2 | 2022 |
| 110 | Liban | 104.14 | 2022 |
| 111 | Lettonie | 103.93 | 2022 |
| 112 | Danemark | 103.83 | 2022 |
| 113 | Guinée équatoriale | 103.43 | 2022 |
| 114 | Polynésie française | 102.81 | 2022 |
| 115 | Malaisie | 102.8 | 2022 |
| 116 | Grèce | 102.76 | 2022 |
| 117 | Norvège | 102.72 | 2022 |
| 118 | Barbade | 102.71 | 2022 |
| 119 | Salvador | 102.68 | 2022 |
| 120 | Liberia | 102.67 | 2022 |
| 121 | Biélorussie | 102.53 | 2022 |
| 122 | Belize | 102.28 | 2022 |
| 123 | Islande | 102.07 | 2022 |
| 124 | Timor oriental | 101.69 | 2022 |
| 125 | R.-U. | 101.24 | 2022 |
| 126 | Corée du Sud | 101.21 | 2022 |
| 127 | Suède | 101.15 | 2022 |
| 128 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 101.11 | 2022 |
| 129 | Pays-Bas | 101 | 2022 |
| 130 | É.-U. | 100.86 | 2022 |
| 131 | Dominique | 100.85 | 2022 |
| 132 | Bulgarie | 100.74 | 2022 |
| 133 | Macédoine du Nord | 100.68 | 2022 |
| 134 | Nouvelle-Zélande | 100.57 | 2022 |
| 135 | Monténégro | 100.56 | 2022 |
| 136 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 100.55 | 2022 |
| 137 | Namibie | 100.53 | 2022 |
| 138 | Philippines | 100.51 | 2022 |
| 139 | Îles Salomon | 100.49 | 2022 |
| 140 | Autriche | 100.45 | 2022 |
| 141 | Costa Rica | 100.36 | 2022 |
| 142 | Japon | 100.27 | 2022 |
| 143 | Belgique | 100 | 2022 |
| 144 | Nauru | 99.71 | 2022 |
| 145 | Lituanie | 99.53 | 2022 |
| 146 | Sri Lanka | 99.24 | 2022 |
| 147 | Bahamas | 99.17 | 2022 |
| 148 | Somalie | 98.94 | 2022 |
| 149 | Équateur | 98.86 | 2022 |
| 150 | Espagne | 98.83 | 2022 |
| 151 | Lesotho | 98.67 | 2022 |
| 152 | Serbie | 98.37 | 2022 |
| 153 | Finlande | 98.15 | 2022 |
| 154 | Uruguay | 97.82 | 2022 |
| 155 | Tonga | 97.78 | 2022 |
| 156 | Tchéquie | 97.66 | 2022 |
| 157 | Suisse | 97.39 | 2022 |
| 158 | Kiribati | 97.32 | 2022 |
| 159 | Syrie | 96.98 | 2022 |
| 160 | Italie | 96.97 | 2022 |
| 161 | Botswana | 96.87 | 2022 |
| 162 | Porto Rico | 95.25 | 2022 |
| 163 | Nouvelle-Calédonie | 94.76 | 2022 |
| 164 | Maldives | 94.49 | 2022 |
| 165 | France | 94.02 | 2022 |
| 166 | Slovénie | 94 | 2022 |
| 167 | Trinité-et-Tobago | 93.08 | 2022 |
| 168 | Allemagne | 92.71 | 2022 |
| 169 | Corée du Nord | 92.69 | 2022 |
| 170 | Îles Marshall | 90.84 | 2022 |
| 171 | Sainte-Lucie | 90.59 | 2022 |
| 172 | Antigua-et-Barbuda | 89.95 | 2022 |
| 173 | Venezuela | 89.88 | 2022 |
| 174 | Moldavie | 89.67 | 2022 |
| 175 | Croatie | 89.5 | 2022 |
| 176 | Suriname | 87.89 | 2022 |
| 177 | Ukraine | 87.83 | 2022 |
| 178 | Grenade | 86.71 | 2022 |
| 179 | Slovaquie | 86.15 | 2022 |
| 180 | Paraguay | 85.44 | 2022 |
| 181 | Roumanie | 85.18 | 2022 |
| 182 | Maurice | 84.4 | 2022 |
| 183 | Iran | 83.89 | 2022 |
| 184 | Arménie | 83.87 | 2022 |
| 185 | Samoa | 83.05 | 2022 |
| 186 | Vanuatu | 82.96 | 2022 |
| 187 | Macao | 81.34 | 2022 |
| 188 | Haïti | 77.85 | 2022 |
| 189 | Bhoutan | 77.75 | 2022 |
| 190 | Myanmar (Birmanie) | 76.96 | 2022 |
| 191 | Malte | 75.95 | 2022 |
| 192 | Cap-Vert | 74.78 | 2022 |
| 193 | Hongrie | 74.66 | 2022 |
| 194 | Cuba | 71.39 | 2022 |
| 195 | Gambie | 71.08 | 2022 |
Source : World Bank (WDI) — Food production index (2014-2016 = 100)